Stress:
15 mestieri più difficili
| Occupazione | Scala da 1 a 10 |
1. | MINATORI | 8,3 |
2. | POLIZIOTTI | 7,7 |
3. | GUARDIE CARCERARIE | 7,5 |
4. | LAVORATORI EDILI | 7,5 |
5. | PILOTI | 7,5 |
6. | GIORNALISTI | 7,5 |
7. | PUBBLICITARI | 7,3 |
8. | DENTISTI | 7,3 |
9. | ATTORI | 7,2 |
10. | MEDICI | 6,8 |
11. | PERSONALE RADIOTELEVISIVO | 6,8 |
12. | INFERMIERI | 6,5 |
13. | PRODUTTORI CINEMATOGRAFICI | 6,5 |
14. | PERSONALE D’AMBULANZA | 6,3 |
15.
| MUSICISTI
| 6,3
|
Fonte: ”Lo stress nel mondo del lavoro” a cura di L. Riboldi e C. Ravalli Edizioni Fondazione Salvatore Maugeri | ||
Segreteria Provinciale di Ancona
E-Mail: ancona@siulp.it
Via Gervasoni, 19 - 60129 ANCONA
Tel: 071.22.88.417 r.a.
Fax: 071.54.655
CF: 93006930429
Copyright © 1997-2010 SIULP - Segreteria Provinciale di Ancona